贵州省2024年度省直司法行政戒毒系统公开招录人民警察职位考察对象名单(第1批)
2024-06-06 11:44:14
基本信息
- 招考类型:公务员
- 所在地区:省直
贵州省2024年度省直司法行政戒毒系统公开招录人民警察职位考察对象名单 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 报考单位 | 报考职位 |
1 | 王玲莉 | 201281906217 | 0003002 | 贵州省第一强制隔离戒毒所 | 行政管理 |
2 | 王芳 | 201281904428 | 0003101 | 贵州省女子强制隔离戒毒所 | 一线管理 |
3 | 陈美诺 | 201281909125 | 0003102 | 贵州省女子强制隔离戒毒所 | 宣传教育 |
4 | 孙波 | 201281902108 | 0003301 | 贵州省安顺强制隔离戒毒所 | 一线管理 |
5 | 韦刚 | 201281907408 | 0003302 | 贵州省安顺强制隔离戒毒所 | 一线管理 |
6 | 聂磊 | 201281908603 | 0003401 | 贵州省黔东强制隔离戒毒所 | 一线管理 |
7 | 倪婷 | 201281908825 | 0003402 | 贵州省黔东强制隔离戒毒所 | 设施管理 |
8 | 韦宇 | 201281902228 | 0003503 | 贵州省强制戒毒康复医院 | 所医 |
9 | 罗鑫 | 201281911604 | 0003504 | 贵州省强制戒毒康复医院 | 所医 |
10 | 王淳蓉 | 201281911218 | 0003506 | 贵州省强制戒毒康复医院 | 设施管理 |
查看全文